Ranking 
Average viewers per day, last 90 days
NoBel_NoTwins
Team memberGamma
- Position
- 37th of 50 teams
- Members
- 9 members, 8 active
- Hours watched
- 12.8K hours watched
unrankedneeds at least 10 hours live in the period
- Hours live
- 3
- 8 streams
- Average viewers
- 13
- Peak
- 20
- viewers in one reading
- Hours watched
- 41
- viewers × hours
How many people watch the streams?
last 90 days, Aug 13 – Nov 10, 2026updated at 17:27
- Streams
- 8
- Average length
- 24 min
- Active days
- 8
- Hours per active day
- 24 min
| Day | Average viewers |
|---|---|
| Aug 13 | no stream |
| Aug 14 | no stream |
| Aug 15 | no stream |
| Aug 16 | no stream |
| Aug 17 | no stream |
| Aug 18 | no stream |
| Aug 19 | no stream |
| Aug 20 | no stream |
| Aug 21 | no stream |
| Aug 22 | no stream |
| Aug 23 | no stream |
| Aug 24 | no stream |
| Aug 25 | no stream |
| Aug 26 | no stream |
| Aug 27 | no stream |
| Aug 28 | no stream |
| Aug 29 | no stream |
| Aug 30 | no stream |
| Aug 31 | no stream |
| Sep 1 | no stream |
| Sep 2 | no stream |
| Sep 3 | no stream |
| Sep 4 | no stream |
| Sep 5 | 10 |
| Sep 6 | no stream |
| Sep 7 | no stream |
| Sep 8 | no stream |
| Sep 9 | no stream |
| Sep 10 | no stream |
| Sep 11 | no stream |
| Sep 12 | no stream |
| Sep 13 | 10 |
| Sep 14 | no stream |
| Sep 15 | no stream |
| Sep 16 | 10 |
| Sep 17 | no stream |
| Sep 18 | no stream |
| Sep 19 | no stream |
| Sep 20 | no stream |
| Sep 21 | no stream |
| Sep 22 | no stream |
| Sep 23 | 12 |
| Sep 24 | no stream |
| Sep 25 | no stream |
| Sep 26 | no stream |
| Sep 27 | no stream |
| Sep 28 | no stream |
| Sep 29 | no stream |
| Sep 30 | no stream |
| Oct 1 | no stream |
| Oct 2 | no stream |
| Oct 3 | no stream |
| Oct 4 | no stream |
| Oct 5 | no stream |
| Oct 6 | no stream |
| Oct 7 | no stream |
| Oct 8 | no stream |
| Oct 9 | no stream |
| Oct 10 | no stream |
| Oct 11 | no stream |
| Oct 12 | no stream |
| Oct 13 | no stream |
| Oct 14 | no stream |
| Oct 15 | no stream |
| Oct 16 | no stream |
| Oct 17 | no stream |
| Oct 18 | no stream |
| Oct 19 | no stream |
| Oct 20 | no stream |
| Oct 21 | no stream |
| Oct 22 | no stream |
| Oct 23 | no stream |
| Oct 24 | no stream |
| Oct 25 | no stream |
| Oct 26 | no stream |
| Oct 27 | no stream |
| Oct 28 | no stream |
| Oct 29 | no stream |
| Oct 30 | no stream |
| Oct 31 | no stream |
| Nov 1 | no stream |
| Nov 2 | 14 |
| Nov 3 | 12 |
| Nov 4 | no stream |
| Nov 5 | no stream |
| Nov 6 | 12 |
| Nov 7 | 11 |
| Nov 8 | no stream |
| Nov 9 | no stream |
| Nov 10 | no stream |
What do they stream?
hours live by category · 90 days| Category | Hours live | Hours watched | Average viewers |
|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption II | 3 h | 34 | 13 |
| Grand Theft Auto V | 1 h | 6 | 11 |
| The Isle | 0 h | 1 | 10 |
When do they stream?
by day of the week · 90 days| Day | Hours watched | Average viewers | Hours live |
|---|---|---|---|
| Mon | 29 | 14 | 2 h |
| Tue | 2 | 12 | 0 h |
| Wed | 5 | 12 | 0 h |
| Thu | 0 | — | 0 h |
| Fri | 1 | 12 | 0 h |
| Sat | 3 | 10 | 0 h |
| Sun | 1 | 10 | 0 h |
All-time numbers
data since Sep 5, 2026- Peak
- 20
- Nov 2, 2026
- Best average in a stream
- 14
- Nov 2, 2026
- Average viewers
- 13
- Streams
- 8
- Active days
- 8
- Hours live
- 3
- Hours watched
- 41
Latest streams
open a stream to see its details- Hours watched
- 2.2 h
- Compared with their average
- −15% vs their average
- Rank for the day
- 1189th most watched Italian stream of Nov 7, out of 1,657
By game

Red Dead Redemption II
- Hours watched
- 1.2 h
- Compared with their average
- −8% vs their average
- Rank for the day
- 1267th most watched Italian stream of Nov 6, out of 1,945
By game

Red Dead Redemption II
- Hours watched
- 2.4 h
- Compared with their average
- −8% vs their average
- Rank for the day
- 1282nd most watched Italian stream of Nov 3, out of 1,943
By game

Red Dead Redemption II
- Hours watched
- 29 h
- Compared with their average
- +8% vs their average
- Rank for the day
- 1040th most watched Italian stream of Nov 2, out of 1,964
By game

Red Dead Redemption II
- Hours watched
- 3.6 h
- Compared with their average
- −8% vs their average
- Rank for the day
- 1318th most watched Italian stream of Sep 23, out of 2,025
By game

Grand Theft Auto V
- Hours watched
- 1 h
- Compared with their average
- −23% vs their average
- Rank for the day
- 1787th most watched Italian stream of Sep 16, out of 1,970
By game

Grand Theft Auto V
- Hours watched
- 1 h
- Compared with their average
- −23% vs their average
- Rank for the day
- 1401st most watched Italian stream of Sep 13, out of 1,548
By game

Grand Theft Auto V
- Hours watched
- 1 h
- Compared with their average
- −23% vs their average
- Rank for the day
- 1246th most watched Italian stream of Sep 5, out of 1,397
By game

The Isle
Most watched clips
made in the last 90 days
60 viewslength 0:16cavallo curiosoNov 4, 17:15
48 viewslength 0:32Triturato dal collegaSep 10, 20:19
37 viewslength 0:25Triturato dall'ambulanzaOct 18, 15:55
26 viewslength 0:52Bob l'offesoSep 16, 19:17
24 viewslength 0:38Samuel lo sciamano in servizioSep 16, 19:19
15 viewslength 0:40Bob deluso dal night club privatoNov 2, 12:45
10 viewslength 0:30i due kasimotoOct 15, 10:12
8 viewslength 0:39perso il nonnoNov 4, 17:37
2 viewslength 0:31Il cacciatore cacciatoNov 9, 19:42
On Twitch
Twitch Affiliate · channel created Apr 8, 2020Samuel e Bob, grande compagnia di spettacolo! Contact: creator.nobelnotwins@gmail.com
Saved streams
[GAMMA WEST] Secondo lunedì della settimana per Bob | Il ritorno di Samu dalle ferieNov 9, 2026 · 1 views
[GAMMA WEST] Buona domenica a voi che per me è lunedìNov 8, 2026 · 125 views
Oggi rockstar day | GAMMA WEST e poi VYCE | Buon sabato scoreggioni!Nov 7, 2026 · 259 views
[GAMMA WEST] Il nonno cacciatore | Facciamo soldiNov 6, 2026 · 124 views
[VYCE RP] Torniamo alla modernità | Poi GAMMA WEST: si deve tornare a cacciareNov 5, 2026 · 87 views
[GAMMA WEST] Anche oggi bestemmieremo impetuosamente? (Samu di sicuro) | Scopriamolo insieme ai nonniNov 4, 2026 · 101 views