Team 
Spettatori medi al giorno, ultimi 30 giorni
aNc
1°
- Ore guardate
- 7.960.260
- Ore in diretta
- 3.263
- Dirette
- 787
- Follower
- 10.401.427
- Partner
- 37
- Affiliati
- 0
I più seguiti
Chi guardano di più?
tutti · 41 in classifica| Posizione | Membro | 30 giorni | Ore guardate | Spettatori medi | Picco | Ore in diretta | Follower | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.741.744 | 37.773 | 115.605 | 126 | 2.048.873 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di Tumblurr | |||
| 2 | 672.290 | 4.270 | 15.250 | 157 | 153.514 | Categoria: SportsApri la pagina di ControCalcio__ | |||
| 3 | 554.614 | 3.475 | 10.431 | 160 | 1.906.924 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di TheRealMarzaa | |||
| 4 | 292.867 | 1.725 | 4.560 | 170 | 285.016 | Categoria: EA Sports FC 27Apri la pagina di Flokox | |||
| 5 | 285.874 | 3.379 | 6.800 | 85 | 558.801 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di ManuuXO | |||
| 6 | 193.933 | 2.328 | 4.397 | 83 | 115.890 | Categoria: League of LegendsApri la pagina di Brizz94 | |||
| 7 | 134.445 | 847 | 2.915 | 159 | 166.223 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di Pesh | |||
| 8 | 95.746 | 696 | 2.102 | 138 | 468.541 | Categoria: League of LegendsApri la pagina di Paoloidolo | |||
| 9 | 94.374 | 1.097 | 1.630 | 86 | 114.809 | Categoria: Grand Theft Auto VApri la pagina di Just_Japahef | |||
| 10 | 89.376 | 407 | 779 | 219 | 121.327 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di Dankol83 | |||
| 11 | 79.320 | 1.993 | 5.702 | 40 | 660.690 | Categoria: Kings LeagueApri la pagina di Freneh | |||
| 12 | 73.677 | 595 | 1.116 | 124 | 171.295 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di Kertus | |||
| 13 | 59.403 | 390 | 1.285 | 152 | 122.259 | Categoria: Grand Theft Auto VApri la pagina di Mezzogiorno | |||
| 14 | 58.267 | 327 | 1.038 | 178 | 38.415 | Categoria: HearthstoneApri la pagina di DROODTHUND3R | |||
| 15 | 55.956 | 333 | 795 | 168 | 175.415 | Categoria: Call of Duty: WarzoneApri la pagina di savyultras90 | |||
| 16 | 49.294 | 583 | 878 | 85 | 18.585 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di ArkanightLive | |||
| 17 | 47.841 | 1.563 | 2.977 | 31 | 146.574 | Categoria: Kings LeagueApri la pagina di kingsleague_it | |||
| 18 | 46.433 | 1.076 | 1.687 | 43 | 181.717 | Categoria: Terrible LizardsApri la pagina di CoopTv | |||
| 19 | 43.676 | 381 | 2.585 | 115 | 48.670 | Categoria: SportsApri la pagina di AssodiRoma_Official | |||
| 20 | 42.551 | 713 | 2.766 | 60 | 302.752 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di DavidRubino | |||
| 21 | 42.061 | 406 | 2.989 | 104 | 36.381 | Categoria: SportsApri la pagina di DajeAle_Official | |||
| 22 | 32.916 | 1.575 | 2.287 | 21 | 309.151 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di LEUTUM | |||
| 23 | 24.521 | 432 | 660 | 57 | 399.385 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di andreadel1988 | |||
| 24 | 22.992 | 343 | 856 | 67 | 111.212 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di La_Vica_ | |||
| 25 | 21.200 | 339 | 784 | 63 | 237.124 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di ItsNico17 | |||
| 26 | 19.057 | 155 | 499 | 123 | 994.807 | Categoria: Senza categoriaApri la pagina di MatteoHS | |||
| 27 | 16.095 | 358 | 849 | 45 | 23.952 | Categoria: Kings LeagueApri la pagina di VladMarin3_ | |||
| 28 | 14.608 | 273 | 639 | 54 | 78.055 | Categoria: Le Mans UltimateApri la pagina di AmosLaurito | |||
| 29 | 12.894 | 309 | 513 | 42 | 103.114 | Categoria: League of LegendsApri la pagina di fragolaqt | |||
| 30 | 10.617 | 133 | 301 | 80 | 120.550 | Categoria: Rainbow Six SiegeApri la pagina di Bummacs | |||
| 31 | 10.006 | 201 | 1.139 | 50 | 28.527 | Categoria: Genshin ImpactApri la pagina di YTGiul | |||
| 32 | 5.659 | 277 | 630 | 20 | 16.559 | Categoria: Kings LeagueApri la pagina di il_Miga | |||
| 33 | 4.045 | 121 | 203 | 33 | 64.146 | Categoria: Just ChattingApri la pagina di Lucillajiggly | |||
| 34 | 3.949 | 63 | 249 | 63 | 13.943 | Categoria: Genshin ImpactApri la pagina di Cotoletta | |||
| 35 | 3.363 | 426 | 766 | 8 | — | Categoria: Kings LeagueApri la pagina di mirkociscotv | |||
| 36 | 2.345 | 106 | 898 | 22 | 11.595 | Categoria: Pokémon FireRed/LeafGreenApri la pagina di Vyctorblade | |||
| 37 | 880 | 209 | 391 | 4 | — | Categoria: League of LegendsApri la pagina di Deidxraa | |||
| 38 | 789 | 40 | 81 | 20 | 9.329 | Categoria: League of LegendsApri la pagina di cristoishere | |||
| 39 | 476 | 87 | 113 | 6 | 37.307 | Categoria: Escape from TarkovApri la pagina di Kilnier | |||
| 40 | 74 | 14 | 22 | 5 | — | Categoria: SportsApri la pagina di IlPippegaTV | |||
| 41 | 38 | 38 | 44 | 1 | — | Categoria: SportsApri la pagina di FrancescoTorre_ |
Altri 7 membri senza dirette in italiano in questo periodo.
Quanta gente guarda il team?
| Giorno | Spettatori medi |
|---|---|
| 12 ott | 3.071 |
| 13 ott | 1.822 |
| 14 ott | 1.099 |
| 15 ott | 1.745 |
| 16 ott | 1.653 |
| 17 ott | 1.395 |
| 18 ott | 3.507 |
| 19 ott | 4.982 |
| 20 ott | 1.744 |
| 21 ott | 2.077 |
| 22 ott | 2.184 |
| 23 ott | 2.340 |
| 24 ott | 1.168 |
| 25 ott | 2.523 |
| 26 ott | 6.100 |
| 27 ott | 1.284 |
| 28 ott | 1.899 |
| 29 ott | 1.974 |
| 30 ott | 882 |
| 31 ott | 1.464 |
| 1 nov | 2.924 |
| 2 nov | 5.478 |
| 3 nov | 2.383 |
| 4 nov | 2.301 |
| 5 nov | 2.053 |
| 6 nov | 1.905 |
| 7 nov | 1.315 |
| 8 nov | 2.905 |
| 9 nov | 5.918 |
| 10 nov | 357 |
Cosa trasmettono?
ore in diretta per categoria · 30 giorni- Gaming
- 1.722 h
- 53% · 2,6 Mln ore guardate
- IRL
- 912 h
- 28% · 2,1 Mln ore guardate
- Sport
- 590 h
- 18% · 3,2 Mln ore guardate
| Categoria | Ore in diretta | Ore guardate | Spettatori medi |
|---|---|---|---|
| Just Chatting | 889 h | 2.065.469 | 2.324 |
| Sports | 386 h | 758.964 | 1.968 |
| League of Legends | 281 h | 296.830 | 1.058 |
| Grand Theft Auto V | 258 h | 233.309 | 906 |
| Kings League | 204 h | 2.477.682 | 12.142 |
| EA Sports FC 27 | 181 h | 326.939 | 1.811 |
| Pokémon FireRed/LeafGreen | 98 h | 28.055 | 285 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 98 h | 61.265 | 625 |
| Call of Duty: Warzone | 97 h | 35.799 | 368 |
| Hearthstone | 96 h | 32.279 | 336 |
Le dirette più viste
per picco di spettatori · 30 giorni- Tumblurr🏆⚽KINGS LEAGUE CUP | 🔵 STALLIONS vs CAESAR 🔴 ORE 21🏆⚽ TUTTE LE PARTITE QUI ⬅️👑picco 115.605 · dal 26 ott alle 16:18 · 7 h 30 min · 70.925 spettatori medi
- Tumblurr🏆⚽KINGS LEAGUE TERZA GIORNATA | 🔵 STALLIONS vs D-POWER 🔴 ORE 21🏆⚽ TUTTE LE PARTITE QUI ⬅️👑picco 114.303 · dal 2 nov alle 16:20 · 6 h 42 min · 63.930 spettatori medi
- Tumblurr🏆⚽KINGS LEAGUE CUP QUARTA GIORNATA | 🔵 STALLIONS vs TRM 🟡 ORE 21 DERBY 🏆⚽ TUTTE LE PARTITE QUI ⬅️👑picco 113.658 · dal 9 nov alle 16:20 · 7 h 18 min · 61.352 spettatori medi
- Tumblurr🏆⚽KINGS LEAGUE PRIMA GIORNATA | 🐎STALLIONS vs BOOMERS ORE 21🏆⚽ TUTTE LE PARTITE QUI ⬅️👑picco 113.207 · dal 19 ott alle 16:14 · 7 h · 66.227 spettatori medi
- Tumblurr🎉EVENTO ORE⏰20:00 PRESENTAZIONE STALLIONS🐎 GIRONI KINGS CUP⏰21:00🏆TRIANGOLARE TROFEO DELL'AURA⏰21:30🏆 NO RESTREAM🔴picco 71.478 · dal 12 ott alle 19:11 · 4 h 24 min · 53.603 spettatori medi
Le clip più viste
create negli ultimi 30 giorni
14.387 visualizzazionidurata 0:07BOH....28 ott, 23:30Tumblurr
11.932 visualizzazionidurata 0:08🙈15 ott, 13:20La_Vica_
7.425 visualizzazionidurata 0:08GIRGENTI COME KRASIC1 nov, 23:37Tumblurr
5.873 visualizzazionidurata 0:30Cucina15 ott, 16:34La_Vica_
5.534 visualizzazionidurata 0:05DIEGRO2 nov, 17:11Tumblurr
5.467 visualizzazionidurata 0:10Annarita bonci e Cruciani19 ott, 22:27Tumblurr
5.030 visualizzazionidurata 0:09Pasta22 ott, 13:28La_Vica_
4.708 visualizzazionidurata 0:08Pernacchia del direttore21 ott, 17:04ControCalcio__
4.446 visualizzazionidurata 0:16ANVEDI JOLANDA DE RIENZO30 ott, 23:52ControCalcio__
4.279 visualizzazionidurata 1:00Reaction ruota kings23 ott, 22:38Tumblurr
4.134 visualizzazionidurata 0:16CHE PRESENTAZIONE MANU?12 ott, 01:15ManuuXO
3.844 visualizzazionidurata 0:30😱POPPY PLAYTIME 6 😱SERATA HORROR👻🎃📞SCAM WITH YOUR FRIENDS🤑21 ott, 23:46Tumblurr
Le ultime dirette
- AssodiRoma_OfficialANVEDI CHE TRANVATA I CAESAR! !prime !sub !instagram !youtube !72dalle 00:05 · 1 h 34 min · 357 spettatori medi · picco 401
- ManuuXO🏆⚽NO PUB🏆⚽KINGS CUP 4º GIORNATA | 🏴☠️ GEAR7 vs ZEBRAS🏆⚽dal 9 nov alle 22:36 · 1 h 4 min · 2.591 spettatori medi · picco 3.351
- AmosLaurito🔴 GARE SERALI SU LMU ♥️ | !SetupLMU !NordVPNdal 9 nov alle 22:21 · 1 h 20 min · 134 spettatori medi · picco 235
- Just_Japahef(IMPERO XIV) 🇮🇹 5 SUB = GTA6 🇪🇸 !VPN !SUB !JAMERCH 🇹🇷 SIMULATORI 🇷🇺 GIOCHI STRANI 🇹🇼 STREAMER STRANOdal 9 nov alle 21:45 · 3 h 56 min · 1.141 spettatori medi · picco 1.341
- savyultras90🔴MASTERIAMO IL NUOVO WARZONE INSIEME🔴dal 9 nov alle 21:36 · 4 h 2 min · 561 spettatori medi · picco 795
- Bummacsdevo arrivare top 100dal 9 nov alle 21:33 · 3 h 36 min · 151 spettatori medi · picco 234
- CoopTvTERRIBLE LIZARDS - IL POPPY PLAYTIME CON I DINOSAURI parte 3 - !primedal 9 nov alle 21:19 · 2 h 8 min · 1.163 spettatori medi · picco 1.483
- CotolettaPITTRICE TI SPACCO LA FACCIA (credo) | !Discord !Subdal 9 nov alle 21:10 · 1 h 56 min · 34 spettatori medi · picco 40
- andreadel1988ENTRA IN LIVE E DIVENTA UNA PAPERA!! !SUB !prime !donatedal 9 nov alle 21:00 · 2 h 22 min · 452 spettatori medi · picco 540
- ArkanightLiveQUERELINA FACILE?dal 9 nov alle 21:00 · 4 h · 680 spettatori medi · picco 878