Team Spettatori medi al giorno, ultimi 30 giorni
ESA
- Ore guardate
- 0
- Ore in diretta
- 0
- Dirette
- 0
- Follower
- —
Nessun membro in live adesso.
Altri 7 membri senza dirette in italiano in questo periodo.
Quanta gente guarda il team?
| Giorno | Spettatori medi |
|---|---|
| 12 ott | nessuna diretta |
| 13 ott | nessuna diretta |
| 14 ott | nessuna diretta |
| 15 ott | nessuna diretta |
| 16 ott | nessuna diretta |
| 17 ott | nessuna diretta |
| 18 ott | nessuna diretta |
| 19 ott | nessuna diretta |
| 20 ott | nessuna diretta |
| 21 ott | nessuna diretta |
| 22 ott | nessuna diretta |
| 23 ott | nessuna diretta |
| 24 ott | nessuna diretta |
| 25 ott | nessuna diretta |
| 26 ott | nessuna diretta |
| 27 ott | nessuna diretta |
| 28 ott | nessuna diretta |
| 29 ott | nessuna diretta |
| 30 ott | nessuna diretta |
| 31 ott | nessuna diretta |
| 1 nov | nessuna diretta |
| 2 nov | nessuna diretta |
| 3 nov | nessuna diretta |
| 4 nov | nessuna diretta |
| 5 nov | nessuna diretta |
| 6 nov | nessuna diretta |
| 7 nov | nessuna diretta |
| 8 nov | nessuna diretta |
| 9 nov | nessuna diretta |
| 10 nov | nessuna diretta |
Cosa trasmettono?
ore in diretta per categoria · 30 giorniNessuna diretta in italiano negli ultimi 30 giorni.