Classifica 
Spettatori medi al giorno, ultimi 90 giorni
NadinaV
Membro del teamQLASH
- Posizione
- 19° su 50 team
- Membri
- 43 membri, 18 attivi
- Ore guardate
- 81,2K ore guardate
fuori classificaservono almeno 10 ore in diretta nel periodo
- Ore in diretta
- 1
- 1 diretta
- Spettatori medi
- 11
- Picco
- 16
- spettatori in una lettura
- Ore guardate
- 11
- spettatori × ore
Quanta gente guarda le dirette?
ultimi 90 giorni, 13 ago – 10 nov 2026aggiornata alle 00:37
- Dirette
- 1
- Durata media
- 1 h
- Giorni attivi
- 1
- Ore per giorno attivo
- 1 h
| Giorno | Spettatori medi |
|---|---|
| 13 ago | nessuna diretta |
| 14 ago | nessuna diretta |
| 15 ago | nessuna diretta |
| 16 ago | nessuna diretta |
| 17 ago | nessuna diretta |
| 18 ago | nessuna diretta |
| 19 ago | nessuna diretta |
| 20 ago | nessuna diretta |
| 21 ago | nessuna diretta |
| 22 ago | nessuna diretta |
| 23 ago | nessuna diretta |
| 24 ago | nessuna diretta |
| 25 ago | nessuna diretta |
| 26 ago | nessuna diretta |
| 27 ago | nessuna diretta |
| 28 ago | nessuna diretta |
| 29 ago | nessuna diretta |
| 30 ago | nessuna diretta |
| 31 ago | nessuna diretta |
| 1 set | nessuna diretta |
| 2 set | nessuna diretta |
| 3 set | nessuna diretta |
| 4 set | nessuna diretta |
| 5 set | nessuna diretta |
| 6 set | nessuna diretta |
| 7 set | nessuna diretta |
| 8 set | nessuna diretta |
| 9 set | nessuna diretta |
| 10 set | nessuna diretta |
| 11 set | nessuna diretta |
| 12 set | nessuna diretta |
| 13 set | nessuna diretta |
| 14 set | nessuna diretta |
| 15 set | nessuna diretta |
| 16 set | nessuna diretta |
| 17 set | nessuna diretta |
| 18 set | nessuna diretta |
| 19 set | nessuna diretta |
| 20 set | nessuna diretta |
| 21 set | nessuna diretta |
| 22 set | nessuna diretta |
| 23 set | nessuna diretta |
| 24 set | nessuna diretta |
| 25 set | nessuna diretta |
| 26 set | nessuna diretta |
| 27 set | nessuna diretta |
| 28 set | nessuna diretta |
| 29 set | nessuna diretta |
| 30 set | nessuna diretta |
| 1 ott | nessuna diretta |
| 2 ott | nessuna diretta |
| 3 ott | nessuna diretta |
| 4 ott | nessuna diretta |
| 5 ott | nessuna diretta |
| 6 ott | nessuna diretta |
| 7 ott | nessuna diretta |
| 8 ott | nessuna diretta |
| 9 ott | nessuna diretta |
| 10 ott | nessuna diretta |
| 11 ott | nessuna diretta |
| 12 ott | nessuna diretta |
| 13 ott | nessuna diretta |
| 14 ott | nessuna diretta |
| 15 ott | nessuna diretta |
| 16 ott | nessuna diretta |
| 17 ott | nessuna diretta |
| 18 ott | nessuna diretta |
| 19 ott | nessuna diretta |
| 20 ott | nessuna diretta |
| 21 ott | nessuna diretta |
| 22 ott | nessuna diretta |
| 23 ott | nessuna diretta |
| 24 ott | nessuna diretta |
| 25 ott | nessuna diretta |
| 26 ott | nessuna diretta |
| 27 ott | nessuna diretta |
| 28 ott | nessuna diretta |
| 29 ott | nessuna diretta |
| 30 ott | nessuna diretta |
| 31 ott | nessuna diretta |
| 1 nov | nessuna diretta |
| 2 nov | nessuna diretta |
| 3 nov | nessuna diretta |
| 4 nov | nessuna diretta |
| 5 nov | nessuna diretta |
| 6 nov | nessuna diretta |
| 7 nov | nessuna diretta |
| 8 nov | nessuna diretta |
| 9 nov | 11 |
| 10 nov | nessuna diretta |
Cosa trasmette?
ore in diretta per categoria · 90 giorni| Categoria | Ore in diretta | Ore guardate | Spettatori medi |
|---|---|---|---|
| AION 2 | 1 h | 11 | 11 |
Quando va in diretta?
per giorno della settimana · 90 giorni| Giorno | Ore guardate | Spettatori medi | Ore in diretta |
|---|---|---|---|
| Lun | 11 | 11 | 1 h |
| Mar | 0 | — | 0 h |
| Mer | 0 | — | 0 h |
| Gio | 0 | — | 0 h |
| Ven | 0 | — | 0 h |
| Sab | 0 | — | 0 h |
| Dom | 0 | — | 0 h |
I numeri di sempre
dati dal 9 nov 2026- Picco
- 16
- 9 nov 2026
- Miglior media in una diretta
- 11
- 9 nov 2026
- Spettatori medi
- 11
- Dirette
- 1
- Giorni attivi
- 1
- Ore in diretta
- 1
- Ore guardate
- 11
Le ultime dirette
apri una diretta per vederne i dettagliSpettatori durante la diretta - Ore guardate
- 11 h
- Confronto con la media
- in linea con la sua media
- Posizione nella giornata
- 1536ª diretta più vista in italiano del 9 nov, su 2.108
Per gioco

AION 215:16–16:16